型号 | 标准型 | 豪华型 | 重型豪华型 | |
喷头数量 | 4头 | 4头/8头 | 4头/8头 | |
打印宽度 | 3200mm | |||
可接受介质宽度 | 3210mm | |||
可用介质状况 | 介质类型 | 卷材 | ||
最大介质厚度 | 2.0mm | |||
类型 | 溶剂 | |||
墨盒 | 颜色 | 双四色;CMYK | ||
供墨方式 | 独立连续大供量系统 | |||
打印分辨率 | 360×360dp 2pass 110m²/h | 360×360dp 2pass 230m²/h | 360×360dp 2pass 280m²/h | |
介质感应器 | 两侧、后边缘 | |||
打印头清洁度 | 自动清洗系统和手动清洗系统 | |||
指令系统 | RD-RTL、RD-PJL | |||
接口 | USB2.0、HIUSB | |||
电源 | 打印模式 | 100V-240V﹢-10% 50/60Hz | ||
等待模式 | 100V-240V﹢-10% 50/60Hz | |||
节能功能 | 自动休眠 | |||
噪音等级 | 打印模式 | 65dB(A)或更低(符合ISO7779标准) | ||
待机模式 | 40dB(A)或更低(符合ISO7779标准) | |||
外包装尺寸(带支架) | 5160mm×1260mm×1650mm(机器) 3850mm×450mm×440mm(收料系统) | |||
机器尺寸(带支架) | 4960mm×1150mm×1600mm | |||
重量(带机架) | 750kg | |||
耗电量 | 8kw | |||
环境 | 电源打开 | 温度:20-32℃ 温度:35-80%(无冷凝) | ||
电源关闭 | 温度:20-32℃ 温度:20-80%(无冷凝) | |||
附件 | 电源线、废墨瓶、用户手册(前盖板为选配件) |
登腾技术工程师在常德汉寿曾老板店面安装调试欧瑞卡3.2米大型高速喷绘机,实测速度4头140方/小时。